本系列液压校(矫)直机主要用于对板类和套类零件进行校正、压装、有关零件的成型、落料,压印等工艺用途。(可选配PLC控制和光栅保护装置可选择移动工作台,被校工件长度内任意点都可校到)
项 目 | 单位 | Y41C-10 | Y41C-16 | Y41C-25 | Y41C-40 | Y41C-63 | Y41C-100 | Y41C-160 | Y41C-200 | Y41C-250 | Y41C-315 | Y41C-400 | Y41C-500 | |
公称力 | kN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液体最大工作压力 | MPa | 13 | 13 | 12.5 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块至工作台最大距离 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 850 | 900 | |
滑块最大行程 | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
喉深 | mm | 210 | 250 | 300 | 320 | 320 | 350 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 500 | |
工作台尺寸 | 长*宽 | mm | 410 ×420 | 600 ×500 | 600 ×560 | 650 ×580 | 650 ×600 | 900 ×650 | 1200 ×700 | 1200 ×700 | 1500 ×700 | 1600 ×750 | 1600 ×750 | 2000 ×950 |
落料孔径 | mm | ø140 | ø160 | ø180 | ø200 | ø200 | ø200 | ø200 | ø200 | ø200 | ø200 | ø200 | ø200 | |
工作台距地面高度 | mm | 700 | 700 | 705 | 650 | 600 | 700 | 700 | 655 | 750 | 700 | 750 | 800 | |
机器轮廓尺寸 | 左右 | mm | 420 | 500 | 580 | 560 | 630 | 710 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 950 |
前后 | mm | 1040 | 1200 | 1470 | 1520 | 1560 | 1650 | 1710 | 1730 | 1645 | 1950 | 2000 | 2000 | |
高度 | mm | 1970 | 2030 | 2200 | 2267 | 2400 | 2550 | 2750 | 3150 | 3200 | 3300 | 3500 | 3800 | |
功率 | kW | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
机器重量(约) | kg | 1150 | 1750 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 7000 | 8000 | 9000 | 18000 | 24000 | 27000 |
注:1、参数仅供参考,具体参数以出厂实样为准,如有变动不另行通知!可根据用户需求订做。
2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定,如客户无特殊要求,我公司按我方常规配置。